Fury of the Wild
From DDO Compendium

Overview
The beast within you hungers to be free from its cage. Now, the question is, will you free it?
Furies of the Wild channel the power of natural rage into melee attacks. They are strong, hit hard, excel at knocking their adversaries prone, and can heal themselves as they fight.
Core enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 1 | 0 |
| |||
|
| 1 | 1 | 5 |
| |||
|
| 1 | 1 | 10 |
| |||
|
| 1 | 1 | 10 |
|
Tier 1 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 1 |
| |||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| |||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| |||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| |||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
|
Tier 2 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 5 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 5 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 5 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
|
Tier 3 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 10 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
|
Tier 4 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 20 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 20 |
| ||||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 20 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 20 |
|
Tier 5 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 30 |
| |||||||||||
|
| 1 | 2 | 30 |
| |||||||||||
|
| 1 | 2 | 30 |
| |||||||||||
|
| 1 | 2 | 30 |
| |||||||||||
|
| 3 | 1 | 30 |
|