Divine Crusader
From DDO Compendium
Overview
A righteous vessel of holy wrath, the Divine Crusader lays waste to the wicked.
This Divine Epic Destiny provides powerful and unique offensive options.
Core enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 1 | 0 |
| |||
|
| 1 | 1 | 5 |
| |||
|
| 1 | 1 | 10 |
| |||
|
| 1 | 1 | 20 |
|
Tier 1 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 1 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
|
Tier 2 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 5 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 5 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 5 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 5 |
|
Tier 3 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 10 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 10 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 10 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
|
Tier 4 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 20 |
| ||||||||
|
| 1 | 1 | 20 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 20 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
|
Tier 5 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 30 |
| |||
|
| 1 | 1 | 30 |
| |||
|
| 1 | 2 | 30 |
| |||
|
| 1 | 1 | 30 |
| |||
|
| 1 | 2 | 30 |
|