Fatesinger
From DDO Compendium
Overview
Fatesingers are diverse musicians, capable in magic, music, and weapon combat alike. While strong themselves, they also use their music to bring those strengths to their allies.
Core enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 1 | 0 |
| |||
|
| 1 | 1 | 5 |
| |||
|
| 1 | 1 | 10 |
| |||
|
| 1 | 1 | 20 |
|
Tier 1 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 1 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 1 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
|
Tier 2 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 5 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
|
Tier 3 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 10 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
|
Tier 4 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 20 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
| |||||||||
|
| 1 | 1 | 20 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
|
Tier 5 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 1 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 1 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 1 | 1 | 30 |
|