Shadowdancer
From DDO Compendium
Revision as of 17:37, 5 March 2024 by MNDeveloper (talk | contribs)

Overview
There are secrets hidden in the shadows, ready for the taking for those brave enough to seek them.
Well? Are you game?
Shadowdancers use a mixture of weapons and magic to strike from the shadows. No matter their choice of spells or steel, they attack from the shadows and can kill foes instantly.
Core enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 1 | 0 |
| |||||||
|
| 1 | 1 | 5 |
| |||||||
|
| 1 | 1 | 10 |
| |||||||
|
| 1 | 1 | 20 |
|
Tier 1 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 1 |
|
Tier 2 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 5 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 5 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 5 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 5 |
|
Tier 3 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 10 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 10 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 10 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 10 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 10 |
|
Tier 4 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 | 1 | 20 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
| |||||||||
|
| 3 | 1 | 20 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 20 |
|
Tier 5 enhancements
Enhancement | Benefit | Ranks | Destiny Points | Spent | Requirements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 1 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 1 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 3 | 1 | 30 |
| ||||||||
|
| 1 | 2 | 30 |
|