Difference between revisions of "Improved Natural Defense (Tier 1)"

From DDO Compendium
Line 9: Line 9:
* {{IconImage|Enhancement Enchanted Defense}} '''Enchanted Defense:''' +4 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
* {{IconImage|Enhancement Enchanted Defense}} '''Enchanted Defense:''' +4 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
* {{IconImage|Enhancement Fierce Defense}} '''Fierce Defense:''' +50% competence bonus to melee threat.
* {{IconImage|Enhancement Fierce Defense}} '''Fierce Defense:''' +50% competence bonus to melee threat.
{{UpdateChanged|Update 42.4|Threat Generation Changed}}
* {{IconImage|Enhancement Grizzled Defense}} '''Grizzled Defense:''' +1 sacred bonus to all saving throws.
* {{IconImage|Enhancement Grizzled Defense}} '''Grizzled Defense:''' +1 sacred bonus to all saving throws.
|rank2benefit=
|rank2benefit=
* {{IconImage|Enhancement Enchanted Defense}} '''Enchanted Defense:''' +8 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
* {{IconImage|Enhancement Enchanted Defense}} '''Enchanted Defense:''' +8 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
* {{IconImage|Enhancement Fierce Defense}} '''Fierce Defense:''' +100% competence bonus to melee threat.
* {{IconImage|Enhancement Fierce Defense}} '''Fierce Defense:''' +100% competence bonus to melee threat.
{{UpdateChanged|Update 42.4|Threat Generation Changed}}
* {{IconImage|Enhancement Grizzled Defense}} '''Grizzled Defense:''' +2 sacred bonus to all saving throws.
* {{IconImage|Enhancement Grizzled Defense}} '''Grizzled Defense:''' +2 sacred bonus to all saving throws.
|rank3benefit=
|rank3benefit=
* {{IconImage|Enhancement Enchanted Defense}} '''Enchanted Defense:''' +12 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
* {{IconImage|Enhancement Enchanted Defense}} '''Enchanted Defense:''' +12 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
* {{IconImage|Enhancement Fierce Defense}} '''Fierce Defense:''' +150% competence bonus to melee threat.
* {{IconImage|Enhancement Fierce Defense}} '''Fierce Defense:''' +150% competence bonus to melee threat.
{{UpdateChanged|Update 42.4|Threat Generation Changed}}
* {{IconImage|Enhancement Grizzled Defense}} '''Grizzled Defense:''' +3 sacred bonus to all saving throws.
* {{IconImage|Enhancement Grizzled Defense}} '''Grizzled Defense:''' +3 sacred bonus to all saving throws.
|tree1name=Nature's Protector
|tree1name=Nature's Protector

Revision as of 20:41, 13 August 2019

Enhancement Fierce Defense Icon.png

Improved Natural Defense

Ranks: 3
Points (per rank): 1
Benefits:

Improve your Nature's Defense Stance. When in Nature's Defense Stance you gain:
Rank 1:
  • Enhancement Enchanted Defense Icon.png Enchanted Defense: +4 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
  • Enhancement Fierce Defense Icon.png Fierce Defense: +50% competence bonus to melee threat.
    The page has not been updated for changes in release Update 42.4.
    Threat Generation Changed
  • Enhancement Grizzled Defense Icon.png Grizzled Defense: +1 sacred bonus to all saving throws.
Rank 2:
  • Enhancement Enchanted Defense Icon.png Enchanted Defense: +8 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
  • Enhancement Fierce Defense Icon.png Fierce Defense: +100% competence bonus to melee threat.
    The page has not been updated for changes in release Update 42.4.
    Threat Generation Changed
  • Enhancement Grizzled Defense Icon.png Grizzled Defense: +2 sacred bonus to all saving throws.
Rank 3:
  • Enhancement Enchanted Defense Icon.png Enchanted Defense: +12 competence bonus to Physical and Magical Resistance Rating.
  • Enhancement Fierce Defense Icon.png Fierce Defense: +150% competence bonus to melee threat.
    The page has not been updated for changes in release Update 42.4.
    Threat Generation Changed
  • Enhancement Grizzled Defense Icon.png Grizzled Defense: +3 sacred bonus to all saving throws.
Requirements
Enhancement Fierce Defense Icon.png

Nature's Protector - Improved Natural Defense

Tier 1
  • 1 Points spent in Tree
  • Druid 1
Tier 2
  • 5 Points spent in Tree
  • Improved Natural Defense (Tier 1)
  • Cleric 2
Tier 3
  • 10 Points spent in Tree
  • Improved Natural Defense (Tier 2)
  • Cleric 3